LDI 160 kN 210 kN – Lant dublu de intindere pentru 400 kV, cu 2 conductoare pe faza
Zona SMS(kN) |
II / A 160 |
II 210 |
III 160 |
IV 160 |
I (mm) | 3414 | 3434 | 3516 | 3642 |
L (mm) | 4764-4924 | 4786-4946 | 4866-5026 | 4992-5152 |
Tip inele | IPS-9-TT | IPS-12-TT | IPS-4-TT | IPS-8-TT |
de protectie | IPI-2-TT | IPI-3-TT | IPI-6-TT | IPI-6-TT |
Poz | Denumire | Buc | Material | Caracteristici Tehnice |
1 | Carlig de tip balama | 2 | Ol-Zn | B10/25, 250 kN |
2 | Piesa de distantare | 2 | Ol-Zn | PDf-25/1, 250 kN |
3 | Furca ochi dreapta | 2 | Ol-Zn | FODS-16(21), 160(210) kN |
4 | Inel de protectie superior | 2 | Ol-Zn | IPS |
5 | Izolator compozit, 400 kV | 2 | Cauciuc siliconic | CI-220-II-120/160-TT |
CI-220-III-120/160-TT | ||||
CI-220-IV-120/160-TT | ||||
6 | Inel de protectie inferior | 2 | Ol-Zn | IPI |
7 | Furca ochi rasucita | 2 | Ol-Zn | FORS-16(21), 160(210) kN |
8 | Jug dublu | 1 | Ol-Zn | Jd 500/400-32, 320 kN |
9 | Ochi dublu rasucit | 2 | Ol-Zn | ODR-20, 200 kN |
10 | Intinzator reglabil | 2 | Ol-Zn | IROF-18, 180 kN |
11 | Clema de tractiune | 2 | Ol-Zn | TPDFc 450/75, 95 % UTS |
Obs: | |
* Distanta de eclatare k este conforma cu supratensiunile de trasnet si de comutatie stabilite de proiectantul ( beneficiarul ) liniei. |