LDI 120 kN – Lant dublu de intindere pentru 220 kV
Zona SMS(kn) |
III 120 |
III 160 |
IV 120 |
|
I (mm) | 2150 | 2252 | 2276 | |
L (mm) | 2820 | 2922 | 2946 | |
Tip inele | IPS-3-TT | IPS-1-TT | IPS-15-TT | |
de protectie | IPI-2-TT | IPI-1-TT | IPI-3-TT |
Poz | Denumire | Buc | Material | Caracteristici Tehnice |
1 | Carlig tip B | 1 | Ol-Zn | B10/20, 200 kN ( BA 10/20 ) |
2 | Ochi rasucit | 2 | Ol-Zn | OD-20, 200 kN |
3 | Jug simplu | 2 | Ol-Zn | Js 500/20, 200 kN |
4 | Piesa furca cu ochi rasucit | 4 | Ol-Zn | FORS-12 120 kN |
5 | Inel de protectie superior | 2 | Ol-Zn | IPS |
6 | Izolator compozit, 220 kV | 2 | Cauciuc siliconic | CI-220-II-120/160-TT |
CI-220-III-120/160-TT | ||||
CI-220-IV-120/160-TT | ||||
7 | Inel de protectie inferior | 2 | Ol-Zn | IPI |
8 | Clema de tractiune | 1 | Aliaj Al + Ol-Zn | TPDFc 450 |
Obs: | |
* Distanta de eclatare k este conforma cu supratensiunile de trasnet si de comutatie stabilite de proiectantul (beneficiarul) |