Tip: cablu rezistent la variatiile de temperatura, cu proprietati compensatorii .
Simbol inetrnational: (VDE 0815).
Tensiunea nominala: 225 V.
Domeniu de utilizare: se foloseste în locuri uscate sau umede, în zone cu diferente mari de temperatura la alimentarea preselor de injectat material plastic, cuptoarelor industriale, otelariilor si a altor instalatii industriale.
Constructia:
Conductor: uni- sau multifilare.
Izolatie:pe manunchi.
Manta: de forma rotunda sau în sectiune dreptunghiulara. Este de obicei în perechi, dar în functie de solicitare, poate fi executat si cu mai multe perechi.
Parametri tehnici:
Temperatura mediului ambiant | pozat | in miscare |
---|---|---|
cu manta PVC | -25 °C la +70 °C | -5 °C la +70 °C |
cu manta de cauciuc silicon | -25 °C la +180 °C | -25 °C la +180 °C |
cu manta din fibra de sticla | -25 °C la +200 °C | -25 °C la +200 °C |
Parametri tehnici:
Sim | Materialul conductorului | temperatura | Sim. | Mat. conductorului | Sim.culoare | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+ | – | Min. | Max. | + | – | Manta | + | – | |||
T | cupru | Cu-nichel | -200 | +350 | TC | Cupru | Cu-nichel | M | M | Al | |
J | otel | Cu-nichel | -40 | +750 | JX | Otel | Cu-Nichel | N | N | Al | |
E | Nichel-crom | Cu-nichel | -150 | +800 | EX | Nichel-crom | Cu-Nichel | Mo | Mo | Al | |
K | Nichel-crom | nichel | -150 | +1100 | KX | Nichel-crom | Nichel | V | V | Al | |
KCA | Otel | Cu-Nichel | V | V | Al | ||||||
KCB | Cupru | Cu-Nichel | V | V | Al | ||||||
R | Platina 13%-Rodium | Platina | 0 | +1600 | RCA | Cupru | Cu-Nichel | N | N | Al | |
S | Platina 10%-Rodium | Platina | 0 | +1550 | SCA | Cupru | Cu-Nichel | N | N | Al |
Tip* | Izolatie pe manunchi | Manta |
---|---|---|
KX-YY | PVC | PVC |
KX-YQ | PVC | PVC ·tresa de otel |
KX-YQY | PVC | PVC · tresa de otel · PVC |
KX-Y(St)Y | PVC | Banda PETP · folie de aluminiu · PVC |
KX-Y(Cu)Y | PVC | Banda PETP · folie de cupru · PVC |
KX-YGl | PVC | Ţesatura din fibra de sticla |
KX-YGlQ | PVC | Å¢esatura din fibra de sticla · tresa de otel |
KX-Si | Silicon | silicon |
KX-SiQ | Silicon | silicon · tresa de otel |
KX-Si(St)Si | Silicon | Banda PETP · folie de aluminiu · silicon |
KX-Si(Cu)Si | Silicon | Banda PETP · folie de cupru · silicon |
KX-SiGl | Silicon | Ţesatura de fibra de sticla |
KX-SiGlQ | Silicon | Å¢esatura de fibra de sticla · tresa de otel |
KX-SiTQ | Silicon | Banda textila · strat semiconductor · tresa de otel |
(*) Initialele KX pot fi înlocuite cu oricare materiale simbolizate în tabelele de mai sus, de exemplu: daca se înlocuieste simbolul KX cu JX în formula SIQ vom obtine JXSIQ, rezultând un cablu cu proprietati compensatorii, format dintr-un conductor de otel, cupru, nichel, protejat cu tresa de otel si cu manta din silicon.